Double decker buses sales auctions
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 602,700 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $107,472 - $212,705 |
| Van Hool TX | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 217,500 mi, fuel: diesel, suspension: air | $246,290 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 596,500 - 807,800 mi, fuel: diesel | $246,290 - $391,825 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 174,000 - 198,800 mi, fuel: diesel | $66,050.50 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 422,500 - 577,900 mi, fuel: diesel | $179,120 - $223,900 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 869,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $156,730 |
| Van Hool TD | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 335,500 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $45,899.50 - $82,843 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 807,800 - 869,900 mi | $66,050.50 - $72,767.50 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 261,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, suspension: air | $369,435 - $425,410 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 261,000 - 466,000 mi, fuel: diesel, suspension: air | $369,435 - $425,410 |


