Audi coupe
Prices for Audi cars
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 198,800 - 248,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | $4,191.12 - $13,970.40 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 86,990 - 124,300 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/sedan/estate car | $13,970.40 - $39,582.80 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2018, mileage: 118,100 - 155,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | $26,776.60 - $40,747 |
| Audi A3 | Year of manufacture: 2013, mileage: 118,100 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body type: estate car/hatchback | $5,006.06 - $12,806.20 |
| Audi A5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 68,350 - 130,500 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: coupe/liftback/sedan | $10,128.54 - $34,926 |
| Audi A8 | Year of manufacture: 2012, mileage: 130,500 - 142,900 mi, fuel: diesel, suspension: air, body type: sedan | $17,463 - $33,761.80 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2023, mileage: 26,720 mi, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | $52,389 - $54,717.40 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2022, mileage: 27,960 - 41,630 mi, fuel: diesel/electric/petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | $32,597.60 - $40,747 |
| Audi SQ | Year of manufacture: 2017, mileage: 111,800 - 118,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover | $36,090.20 - $67,523.60 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2018, mileage: 111,800 - 174,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | $46,568 - $52,389 |





