Low bed semi-trailers, 10 axles
Prices for low bed semi-trailers
| Goldhofer STZ L | Year of manufacture: 1993, mileage: 621.4 mi, suspension: air, net weight: 24,250 lb, number of axles: 2/6 | $21,241.80 - $38,943.30 |
| Fliegl SDS 380 | Year of manufacture: 2018, suspension: air, net weight: 10,580 lb, number of axles: 3 | $11,682.99 |
| Faymonville MAX 100 | Year of manufacture: 2025, suspension: air, net weight: 22,050 - 24,250 lb, number of axles: 3/4 | $60,185.10 - $89,687.60 |
| Goldhofer STN L | Year of manufacture: 2023, suspension: air, net weight: 28,660 lb, number of axles: 4 | $41,303.50 |
| Fliegl SDS 390 | Year of manufacture: 2021, mileage: 621.4 mi, suspension: air, net weight: 15,430 lb, number of axles: 3 | $29,502.50 |
| Nooteboom OSDS 48 | Year of manufacture: 2007, suspension: air, net weight: 20,500 - 20,940 lb, number of axles: 3 | $28,322.40 - $33,042.80 |
| Goldhofer STZ VL | Year of manufacture: 2008, suspension: air, number of axles: 3 | $50,744.30 - $83,787.10 |
| Kässbohrer LB3 | Year of manufacture: 2025, suspension: air, net weight: 21,830 - 24,250 lb, number of axles: 3/4 | $62,545.30 - $90,867.70 |
| Meusburger MTS-3 | Year of manufacture: 2008, net weight: 19,840 lb, number of axles: 3 | $25,962.20 |
| Fliegl SDS 350 | Year of manufacture: 2005, suspension: air, net weight: 85,980 lb, number of axles: 3 | $3,540.30 |
Popular low bed semi-trailers brands





