Electric platform trucks
Prices for platform trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 397,700 - 584,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x2/8x4, suspension: spring/air | $44,133.20 - $113,817.20 |
| Volvo FM12 | Year of manufacture: 2001, mileage: 354,200 - 379,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x4, suspension: air/spring | $7,781.38 - $11,614 |
| DAF CF 85 410 | Year of manufacture: 2008, mileage: 571,700 - 596,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: spring/air | $104,526 - $113,817.20 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2011, mileage: 0.62 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $68,522.60 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 435,000 mi, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $127,754 |
| DAF CF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 254,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: spring/air | $114,978.60 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, mileage: 198,800 - 217,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: air | $72,006.80 - $232,280 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 111,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $23,228 |




