New Mercedes-Benz refrigerated trucks
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $77,452.50 - $79,697.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 466,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $20,205 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2017, condition: used, fuel: diesel | $20,205 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2015, condition: used/for parts, mileage: 217,500 - 310,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $10,102.50 - $35,920 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 211,300 - 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $17,960 - $40,410 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 6,214 - 441,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $51,635 - $112,250 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 410,100 mi, fuel: diesel | $19,082.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Year of manufacture: 2016, mileage: 422,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $39,287.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $105,515 - $106,637.50 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $61,737.50 - $63,982.50 |





