Single axle Renault D-series refrigerated trucks
Prices for Renault D-series refrigerated trucks
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 161,600 - 323,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $18,694.40 - $36,220.40 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2016, mileage: 248,500 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $17,526 - $32,715.20 |
| Renault D 280 | Year of manufacture: 2017, mileage: 335,500 - 385,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $35,052 - $39,725.60 |
| Renault D 18 | Year of manufacture: 2017, mileage: 323,100 mi, fuel: diesel | $30,378.40 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2014, mileage: 211,300 - 236,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $15,189.20 |
| Renault D 240 | Year of manufacture: 2020, mileage: 105,600 mi, fuel: diesel | $64,262 |
| Renault D 14 | Year of manufacture: 2015, mileage: 236,100 - 292,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $19,862.80 - $21,031.20 |
| Renault D 26 | Year of manufacture: 2018, mileage: 447,400 - 472,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $14,020.80 - $21,031.20 |
| Renault D 320 | Year of manufacture: 2015, mileage: 236,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $42,062.40 |
| Renault D 250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 99,420 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $77,114.40 - $79,451.20 |
Main specifications of Renault D-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
214.8 HP - 286 HP
Fuel
diesel
Load capacity
9,118 lb - 17,480 lb
Volume
1,259 ft³ - 1,701 ft³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air





