Refrigerated trucks for rent
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 34,800 mi | $60,278.40 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 236,100 - 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $79,984.80 - $83,462.40 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 509,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $54,482.40 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $57,960 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 267,200 - 366,600 mi, axle configuration: 6x2, suspension: air | $70,711.20 - $95,054.40 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 484,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $24,343.20 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 447,400 mi, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $20,865.60 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $76,507.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 167,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $23,184 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 242,300 - 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $10,664.64 - $25,502.40 |





