Damaged Volvo tilt trucks
Prices for Volvo tilt trucks
| Volvo FH16 750 | Year of manufacture: 2013, mileage: 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: air | $29,112.50 |
| Volvo FL 210 | Year of manufacture: 2016, mileage: 316,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $20,961 |
| Volvo FL6 12 | Year of manufacture: 2003, mileage: 546,800 mi, fuel: diesel | $4,658 |
| Volvo FL612 | Year of manufacture: 2001, mileage: 403,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $4,658 |
| IVECO Non spécifié 75E18 | Year: 2014, Euro: Euro 6, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €2,500 |
| MAN TGX 18.430 | Year: 2020, mileage: 55,920 mi, power: 430 HP (316 kW), Euro: Euro 6, axle configuration: 4x2 | €2,800 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year: 2013 | €20,900 |
| Renault Premium 280 DXI | Year: 2009, mileage: 428,200 mi, power: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €4,500 |
| Renault Renault D WIDE 280 | Year: 2020, mileage: 164,700 mi, power: 286 HP (210 kW), Euro: Euro 6, axle configuration: 4x2 | €3,200 |
| Volvo FM 360 | Year: 2009, mileage: 683,500 mi, power: 359 HP (264 kW), fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €7,599 |
| Volvo FM 370 | Year: 2010, mileage: 383,100 mi, power: 370 HP (272 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel | €8,900 |







