Double decker buses on credit
Prices for double decker buses
| Setra S431 | Year of manufacture: 2014, mileage: 621,400 - 932,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $149,305 - $252,670 |
| Setra S531 DT | Year of manufacture: 2019, mileage: 372,800 - 745,600 mi, fuel: diesel | $275,640 - $447,915 |
| Van Hool TDX | Year of manufacture: 2015, mileage: 503,300 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $160,790 - $183,760 |
| Neoplan Skyliner L | Year of manufacture: 2018, mileage: 422,500 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $149,305 - $218,215 |
| Van Hool TDX27 | Year of manufacture: 2015, mileage: 503,300 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $160,790 - $183,760 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Year of manufacture: 2015, mileage: 503,300 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $160,790 - $183,760 |
| Setra TopClass S 431 DT | Year of manufacture: 2005, mileage: 391,500 - 683,500 mi | $68,910 - $81,543.50 |
| Higer KLQ6122 | Year of manufacture: 2017, fuel: diesel, suspension: air | $19,524.50 |
