Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t Euro 4
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks < 3.5t
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 23,610 - 118,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | $19,801.60 - $54,745.60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 6,835 - 9,942 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $45,427.20 - $61,734.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2023, mileage: 403.9 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $46,592 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2012, mileage: 80,780 - 93,210 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $11,648 - $17,472 |
| Mercedes-Benz Sprinter 518 | Year of manufacture: 2008, mileage: 136,700 mi, fuel: diesel | $22,131.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Year of manufacture: 2001, mileage: 192,600 - 298,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $5,707.52 - $15,142.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 213 | Year of manufacture: 2012, mileage: 44,740 mi, fuel: diesel | $15,142.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 318 | Year of manufacture: 2007, mileage: 174,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $15,142.40 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | Year of manufacture: 2024 | $89,689.60 |





