Motorbikes in leasing
Prices for motorbikes
| BMW 850 | Year of manufacture: 1991, condition: new/used, mileage: 4,412 - 5,033 mi, fuel: petrol | $9,346.68 |
| BMW R 69 S | Year of manufacture: 1963, condition: used, mileage: 11,810 mi, fuel: petrol | $22,254 |
| BMW R 1200 RT | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 80,780 mi, fuel: petrol | $5,452.23 |
| BMW R 27 | Year of manufacture: 1965, condition: used, mileage: 2,983 mi, fuel: petrol | $8,790.33 |
| BMW R 18 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 994.2 mi, fuel: petrol | $18,915.90 |
| Yamaha MT-01 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 20,510 mi, fuel: petrol | $4,005.72 |
| Kawasaki KX450 | Year of manufacture: 2018, condition: used | $522.97 |
| Yamaha Tenere 700 | Condition: used, mileage: 4,039 mi, fuel: petrol | $6,676.20 |
