Fiat cargo vans for rent
Prices for Fiat cargo vans
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, mileage: 80,780 - 155,300 mi, fuel: diesel/gas, drive type: Front/Wheel Drive | $14,113.20 - $23,522 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 99,420 - 136,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | $10,820.12 - $25,874.20 |
| Fiat Ducato 2.2 | Year of manufacture: 2022, mileage: 31,690 - 44,740 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | $18,817.60 - $29,402.50 |
| Fiat Scudo 2.0 | Year of manufacture: 2024, mileage: 24,230 - 29,830 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | $24,698.10 - $27,050.30 |
| Fiat Ducato 3.0 | Year of manufacture: 2017, mileage: 47,850 - 56,540 mi, fuel: diesel | $6,350.94 - $15,289.30 |
| Fiat Ducato 2.0 | Year of manufacture: 2015, mileage: 74,560 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | $12,937.10 |
| Fiat Scudo 1.5 | Year of manufacture: 2023, mileage: 26,720 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $18,817.60 |
| Fiat Doblo 1.4 | Year of manufacture: 2018, mileage: 60,890 mi, fuel: gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $7,056.60 |
| Fiat Doblo 1.5 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel | $28,226.40 |
| Fiat Ducato 3.5 | Year of manufacture: 2022, mileage: 453.6 mi, fuel: electro, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | $42,339.60 |






