MAN refrigerated trucks for rent
Prices for MAN refrigerated trucks
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2017, mileage: 323,100 - 354,200 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $23,942.10 - $36,483.20 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, mileage: 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | $13,681.20 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2018, mileage: 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $45,604 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $39,903.50 - $41,043.60 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2012, mileage: 167,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $10,032.88 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2013, mileage: 236,100 - 273,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $12,541.10 - $20,521.80 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 316,900 - 323,100 mi, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $15,961.40 - $21,661.90 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 174,000 - 242,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $33,062.90 - $41,043.60 |
| MAN TGM 15.290 | Year of manufacture: 2019, mileage: 198,800 - 211,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $50,164.40 - $62,705.50 |





