Refrigerated vans for rent
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | $53,584.70 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | $53,584.70 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2021, mileage: 142,900 - 149,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $13,681.20 - $17,101.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 186,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $22,802 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 279,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, length (type): L3 | $13,681.20 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, mileage: 553 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $61,565.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 99,420 - 124,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $39,903.50 - $62,705.50 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 93,210 - 99,420 mi, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H2 | $18,241.60 - $20,521.80 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, mileage: 167,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $27,362.40 |
| IVECO Daily 35-140 | Year of manufacture: 2020, mileage: 149,100 - 174,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $12,541.10 - $13,681.20 |
