Mercedes-Benz Actros truck tractors Euro 2
Prices for Mercedes-Benz Actros truck tractors
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2023, mileage: 292,000 - 341,800 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $44,399.20 - $72,440.80 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 397,700 - 584,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $9,931.40 - $52,578 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 490,900 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $11,450.32 - $45,567.60 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2020, mileage: 292,000 - 366,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $37,388.80 - $56,083.20 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Year of manufacture: 2022, mileage: 180,200 - 242,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $53,746.40 - $95,808.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 571,700 - 745,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | $10,982.96 - $23,368 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2016, mileage: 503,300 - 596,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $10,281.92 - $17,526 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2018, mileage: 534,400 - 683,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $15,189.20 - $19,862.80 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 273,400 - 379,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | $29,210 - $47,904.40 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2011, mileage: 298,300 - 497,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $22,199.60 - $35,052 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
420 HP - 480 HP
Fuel
diesel
Load capacity
21,890 lb - 33,950 lb
Axle configuration
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
spring/air | air/air
Drive type
Rear-Wheel Drive








