Mercedes-Benz Econic trucks 6x2
Prices for Mercedes-Benz Econic trucks
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Year of manufacture: 2016, axle configuration: 6x2 | $42,361.20 - $47,068 |
| Mercedes-Benz Econic 2629 | Year of manufacture: 2011, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $8,236.90 |
| Mercedes-Benz Econic 1830 | Year of manufacture: 2017 | $36,477.70 |
| Mercedes-Benz Econic 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 236,100 mi, fuel: diesel | $7,648.55 |
| Mercedes-Benz ECONIC 2629 | Year: 2008, mileage: 124,800 mi, Euro: Euro 4, power: 290 HP (213 kW), fuel: diesel | €6,500 |
| Mercedes-Benz ECONIC 2629 EEV | Year: 2011, Euro: Euro 5, power: 286 HP (210 kW), fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €7,000 |
| Mercedes-Benz Econic | Year: 2013, mileage: 121,200 mi, axle configuration: 6x2, suspension: air/air | €7,079 |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Year: 2016, Euro: Euro 6, axle configuration: 6x2, right hand drive: ✓ | €37,750 |
| Mercedes-Benz Econic 2633 | Year: 2012, mileage: 141,500 mi, power: 327 HP (240 kW), fuel: diesel, load cap.: 30,140 lb | €25,900 |
| Mercedes-Benz Econic 2628 / Eqonic 2628 - 1 OWNER / LOW KM / WORKS GREAT! | Year: 2014, mileage: 90,480 mi, Euro: Euro 5, power: 280 HP (206 kW), fuel: gas | €8,900 |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Year: 2017, Euro: Euro 6, axle configuration: 6x2, right hand drive: ✓ | €40,040 |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Year: 2018, Euro: Euro 6, load cap.: 40,120 lb, axle configuration: 6x2, right hand drive: ✓ | €44,630 |







