Renault curtainsider trucks for rent
Prices for Renault curtainsider trucks
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 565,400 - 596,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $27,199.80 - $35,478 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 490,900 - 553,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | $30,747.60 - $63,860.40 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 584,100 - 621,400 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | $16,556.40 - $21,286.80 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 279,600 - 329,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $13,008.60 - $30,747.60 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2005, mileage: 211,300 - 366,600 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $6,504.30 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 279,600 - 310,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $23,652 - $39,025.80 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 745,600 mi, fuel: diesel | $15,373.80 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2012, mileage: 410,100 mi, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | $20,104.20 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2007, mileage: 435,000 mi, fuel: diesel | $7,686.90 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 323,100 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $6,977.34 |





