Tilt trucks for rent
Prices for tilt trucks
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 422,500 - 515,700 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $6,521.20 - $12,809.50 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 490,900 mi, fuel: petrol, axle configuration: 4x2 | $5,822.50 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 5,965 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | $62,883 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2013, mileage: 590,300 - 596,500 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $5,706.05 - $5,822.50 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 435,000 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $5,706.05 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 111,800 - 124,300 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $45,415.50 - $62,883 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 229,900 mi, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | $40,757.50 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 571,700 mi, axle configuration: 6x2, suspension: air | $9,781.80 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 478,500 mi, fuel: diesel, suspension: spring/air | $15,138.50 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 683,500 mi, fuel: diesel, suspension: air | $4,890.90 |

